Disbursement made under Annual Credit Plan in UT of Puducherry

Year Particulars Agriculture Non farm Sector Services Total
2005-06 Target 89.82 80.00 108.58 278.40
Achievement 106.45 54.37 187.44 348.26
Achievement 119% 68% 173% 125%
2006-07 Target 100.44 87.42 144.11 331.97
Achievement 179.16 67.42 280.13 526.71
Achievement 178% 77% 194% 159%
2007-08 Target 140.50 93.42 167.27 401.19
Achievement 230.44 100.30 199.17 529.91
Achievement 164% 107% 119% 132%
2008-09 Target 299.57 138.63 256.22 694.43
Achievement 287.14 146.63 268.10 701.87
Achievement 96% 106% 105% 101%
2009-10 Target 300.33 166.94 297.93 765.19
Achievement 347.77 170.17 320.79 838.73
Achievement 116% 102% 108% 110%
2010-11 Target 301.31 186.89 316.47 804.68
Achievement 357.94 193.40 324.03 875.37
Achievement 119% 103% 102% 109%
2011-12 Target 612.01 220.86 380.00 1212.86
Achievement 579.74 232.12 404.92 1216.78
Achievement 94.73% 105.10% 106.56% 100.32%
2012-13 Target 646.00 251.41 525.00 1422.41
Achievement 655.87 252.53 525.65 1434.05
Achievement 101.53% 100.45% 100.12% 100.82%
2013-14 Target 770.04 298.69 649.00 1717.73
Achievement 779.27 299.28 649.61 1728.16
Achievement 101.20% 100.20% 100.09% 100.61%
2014-15 Target 767.10 331.04 737.50 1835.64
Achievement 814.55 335.33 744.39 1894.27
Achievement 106.19% 101.29% 100.93% 103.19%
2015-16 Target 871.24 340.24 746.00 1957.48
Achievement 903.89 348.71 747.96 2000.56
Achievement 103.75% 101.73% 100.26% 102.20%
2016-17 Target 956.44 450.00 790.00 2196.44
Achievement 1052.67 461.46 711.87 2226.00
Achievement 110.06% 102.55% 90.11% 101.35%
2017-18 Target 1162.63 562.63 914.01 2637.27
Achievement 1219.41 586.43 913.15 2718.99
Achievement 104.88% 104.23% 100.12% 103.10%
2018-19 Target 1431.97 694.90 676.91 2803.79
Achievement 1493.07 705.18 683.95 2882.20
Achievement 104.27% 101.48% 101.04% 102.80%
Back To Previous Page | Page last updated date: 05-12-2019